Отзыв об автомобиле Ситроен Ксара II 1.6 i 16 V от on37

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Ситроен Ксара II 1.6 i 16 V3.84615
класс: средний класс4.12
Двигатель: 1.6 i 16 V, 109 лс (бензиновый)
Год: 1999
Пробег: 200000 км
Автор: on37
Добавлена: 2013-08-29 18:57
Водит данное авто: более пяти лет
Предыдущее авто: renault megane
Имя пользователя: on37
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 4.00 | Моя профессия – врач-терапевт, в Африке работаю около 8 лет. Естественно, что климатические условия здесь особенные. Купил Citroen Xsara 1.6 i 16 V, неделю как пригнанную из Европы. Её пробег был 35 000 км, думаю, что он реальный (судя по состоянию мотора и самого авто). Специально хотел машину с климат-контролем и всякими наворотами (чтобы легче жаркий климат переносить). После покупки сразу же сменил ремни, фильтры, масло. Салон автомобиля очень удивил своими размерами – с моим ростом (182 см) и весом (110 кг) чувствую себя на водительском сидении абсолютно комфортно. Мотор нравится, но уже мечтаю о двухлитровом, к плюсам отнесу высоты авто и её проходимость, а также дополнительные функции. Через каждые 50000 меняю ремни, постоянно меняю фильтры, масло и свечи. Нравится, как работает климат-контроль и кондиционер. Тормоза отличные, обзор с водительского сидения тоже устраивает. Считаю этот автомобиль достойным как для Европы, так и для стран бывшего СССР.Проблемы тоже есть: в холод при запуске троит мотор, свечи сменил, но никаких перемен, магнитофон отказывается читать СD-диски, но больше всего напрягает, что если температура воздуха превышает 35 градусов при скорости 120 км в час греется мотор, а иногда из-за чего то плохо включается задняя передача. |
| соотношение цена / качество | 4.00 | |
| двигатель | 4.00 | |
| коробка передач | 5.00 | |
| подвеска | 4.00 | |
| видимость | 4.00 | |
| эргономика | 4.00 | |
| вентиляция и обогрев | 3.00 | |
| пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
| шумоизоляция | 4.00 | |
| стоимость эксплуатации | 4.00 | |
| отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
| отсутствие серьезных проблем | 3.00 | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | ||
Обсудим?
Смотрите также:
