Отзыв об автомобиле Ауди А4 B5 2.8 30V от WaceX

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Ауди А4 B5 2.8 30V4.46154
класс: средний класс4.12
Двигатель: 2.8 30V, 193 лс (бензиновый)
Год: 1995 – 2001
Пробег: 24000 км
Автор: WaceX
Добавлена: 2013-06-18 00:00
Водит данное авто: менее трёх лет
Предыдущее авто: Mazda 323F
Имя пользователя: WaceX
E-Mail:

в целом об автомобиле | 5.00 | я доволен автомобилем. |
соотношение цена / качество | 5.00 | за такую цену,трудно найти что-то лучшее. |
двигатель | 5.00 | двигатель работает отлично,хорошая эластичность и ускорение,до 3000обор.тихий,всегда удерживает 90градусов температуры. |
коробка передач | 5.00 | без проблем,все супер. |
подвеска | 4.00 | подвеска оч.хорошая,но лампочка датчика тяги часто мигает. |
видимость | 4.00 | довольно высокий багажник,но можно привыкнуть. |
эргономика | 5.00 | все на совем месте,легкодоступно. |
вентиляция и обогрев | 4.00 | во время дождей потеют стекла,но с кондиционером это не проблема. |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | впреди места много,сзади тесно,вместитеный багажник. |
шумоизоляция | 5.00 | до 160км/ч слышно только деликатный шум шин. |
стоимость эксплуатации | 4.00 | сжигание в городе 13-14л/100км,в трассе 11-12л/100км.цены запчастей и ремонтов средние. |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | автомобилю уже 11лет и только сгоревшие лампочки. |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | следует следить за подвеской,сменил стартер,топливный насос. |
Что Вас приятно удивило в этом автомобиле? | Двигатель: двигатель. | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | Подвеска: довольно быстро изнашивается. |
Обсудим?
Смотрите также: