Отзыв об автомобиле Фольксваген Поло V 1.6 TDI-CR DPF от barti_tdi
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Фольксваген Поло V 1.6 TDI-CR DPF3.53846
класс: малый класс3.93
Двигатель: 1.6 TDI-CR DPF, 105 лс (турбодизель)
Год: 2009
Пробег: 20000 км
Автор: barti_tdi
Добавлена: 2014-12-02 09:48
Водит данное авто: один год
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: barti_tdi
E-Mail:
в целом об автомобиле | 4.00 | Ну, вот и я захотел написать отзыв. У меня поло седан 2012 года, 1,6, комплектация комфорт лайт.НА сегодня прошел на нем 70000 км за 2 года, поэтому могу объективно оценить возможности этой тачки. До неё владел Шкодой Фабией, они почти одноклассники, поэтому ничего плохого сказать не могу, продал только из-за тесного багажника. Остановил свой выбор на Поло, хотя были и прочие варианты, но я об этом совсем не жалею. Сборка у него калужская (у фабии, кстати, была такая же). Проблем за все время не было никаких, только ТО, только все по плану. Первое ТО – стоило 5000 рублей, второе – 12000, третье – 6200, четвертое – 10500. Кто-то скажет, что это дорого, но марка Фольксваген этого требует.В салоне скрипов нет, хотя пластик достаточно твердый. За рулем полный комфорт. Ездил в Крым и обратно (5000 км). Бензин только 95, по трассе расходуется 5,4 литра при скорости 100 км/ч, в городе – 7,4-8,6. Зависит от того, как газовать будешь.Как-то выдал на ней 200 км/ч, обидно стало, что 6 мазда вперед ушла. Дорогу при этом машина чувствует хорошо. А вообще езжу не больше 160 км/ч по трассе, иначе потом движок слышно и это напрягает.Свет нормальный. В дождь немного закидывает боковые стекла. Как только сменил шины на летний Мишлен, шума стало меньше. Багажник вместительный, но дуги крышки немного отхватывают полезного места. Обзор нормальный везде. Подмеска жесткая настолько, насколько нужно. Гарантия на кузов 12 лет, по ТО 2 года или 100 тыс км. ЛПК не очень, тонковато, на мой взгляд, много сколов от камушков , мухобойку поставил.PS. На свои деньги вполне хороший автомобиль. |
соотношение цена / качество | 3.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 2.00 | |
эргономика | 4.00 | |
вентиляция и обогрев | 3.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 3.00 | |
шумоизоляция | 3.00 | |
стоимость эксплуатации | 5.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 3.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |
Обсудим?
Смотрите также: