Отзыв об автомобиле Фольксваген Гольф II 1.6 D от gajos47
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Фольксваген Гольф II 1.6 D4.76923
класс: средний класс4.12
Двигатель: 1.6 D, 54 лс (дизельный)
Год: 1983 – 1991
Пробег: 28000 км
Автор: gajos47
Добавлена: 2014-10-05 18:41
Водит данное авто:
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: не указано.
E-Mail:
в целом об автомобиле | 5.00 | Первый свой автомобиль я приобрел в 2004 году и обошелся он мне в 72 000 рублей, с пробегом 270 тысяч км. С ходовой частью все было в порядке, только заменил все по мелочам: масло, ремни, фильтры, и т.д.С момента покупки никаких серьезных проблем не было, только по мелочам, замена пыльников и шаровых. Да, вот только двигатель подвел один раз, не смог завести в минус 38, т.к. солярка замерзла в шлангах, после этого случая перешел на Лукойл. Для первой покупки, этот автомобиль оказался очень даже экономным, в любой автомастерской берутся за ремонт такой машины без всяких проблем, да и запчасти очень доступны. Проходимость могу оценить на отлично, так как по очень вязкой местности проходит без всяких проблем. В летнее время в городских пробках топлива расходуется -6-7 литров, а зимой 7-8 литров при занесенных снегом дорогах. При мощности в 54 лошадиных сил, отлично идет на малых оборотах, но только в том случае, если машина не загружена, в противном случае, разгоняется очень медленно. При разгоне до 160 км/ч на трассе испытываешь чувство неловкости, все-таки мне кажется, эта машина не предназначена для быстрой езды. Да и о безопасности раньше особо не задумывались. Ну что сказать по поводу салона, он очень даже просторный, вместительный, да и обзор замечательный, так же Германские производители не прогадали и с люком.Кроме Гольфа я был владельцем еще 3 машин, и, кстати, все с дизельным топливом, но вот Гольф продавать не собираюсь. |
соотношение цена / качество | 5.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 5.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 5.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
шумоизоляция | 5.00 | |
стоимость эксплуатации | 5.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |
Обсудим?
Смотрите также: