Отзыв об автомобиле Фольксваген Каравелла T5 2.5 TDI от Rafal
Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?
Фольксваген Каравелла T5 2.5 TDI3.76923
класс: средний класс3.81
Двигатель: 2.5 TDI, 130 лс (турбодизель)
Год: 2003
Пробег: 255000 км
Автор: Rafal
Добавлена: 2014-11-18 06:29
Водит данное авто:
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: Rafal
E-Mail:
в целом об автомобиле | 4.00 | Прикупил Каравеллу, прогон почти 250 тыс. км. 3-зонный климат, удлиненная база, автомат шесть ступеней, восьмиместка (не считая водительского места), круиз, кожаные диваны снимаются и складываются. Одним словом, хорошее семейное авто.Работа движка шумновата. Компрессия норм, а когда поехал на диагностику – оказалось что ГРМ на целых девять градусов стоит раньше, чем нужно.Итак, я оформил авто. Начал подыскивать мастера для починки и правильной установки ремня ГРМ. Как выяснилось, связываться с этим мотором никто не хотел. Как вариант было пойти к официалам либо ждать месяц очереди к единственному мастеру, работающему с данными моторами. Решил ждать месяц.Дождавшись очереди, я отремонтировал моторчик аж на сорок тысяч! Поставил, значит, я новый распред и толкатели. Радоваться пришлось недолго. Не проехал я и пяти тысяч км. как из под капота снова донесся звук, ранее уже который был.И тут я вспомнил народную мудрость - «Если хочешь что бы было сделано хорошо – сделай сам!» стал искать информацию и закупаться инструментом.Вскрыл я, значит, свою машинку, и узнал, что мастер ошибся на 7 градусов. Внимательно изучив все внутренности, пришел к выводу, что отлично выглядят шейки и кулачки насос-форсунок, но зато кулачки клапанов изрядно изношены.Таким образом, я сам сейчас вожусь с мотором, все изучаю, анализирую. Потом напишу, что получилось в конечном итоге. |
соотношение цена / качество | 3.00 | |
двигатель | 3.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 3.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 3.00 | |
вентиляция и обогрев | 5.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
шумоизоляция | 3.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 4.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |
Обсудим?
Смотрите также: