Отзыв об автомобиле Тата Индика Vista 1.4 Safire от vistavista

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Тата Индика Vista 1.4 Safire4
класс: малый класс3.93
Двигатель: 1.4 Safire, 75 лс (бензиновый)
Год: 2010
Пробег: 1000 км
Автор: vistavista
Добавлена: 2015-07-22 23:33
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: fiat albea
Имя пользователя: vistavista
E-Mail:

в целом об автомобиле | 4.00 | Я убедился в том, что Тата неприхотливая машина и совсем не боится перезагруза. Она обладает и грузовыми качествами, перевозкой чего нибудь в три тонны. У неё реально крепкий двигатель и простая в понимании, надёжная трансмиссия. По управлению она имеет хорошие показатели, отлично поддаётся управлению, и руль информативно отвечает на любые позывы. Так же надо отметить, что она отлично и цепко держит дорогу. Из-за своих размеров немного нужно сбавлять скорость при поворотах, может выехать. Однако совсем не угадали с резиной, поэтому резину (Днепрошина) необходимо сразу менять на импортную и колёса 17,5. Ходовую необходимо постоянно диагностировать, так как дороги у нас оставляют желать лучшего. Поэтому обслуживать нужно с постоянством, чтобы машина не уходила на износ. Тем более что после нужного ухода она и отвечать будет соответственно. Может послужить верно, на долгие годы. Салон очень большой, места хватит всем, а вот сидения не совсем удобные. Они очень жёсткие, задние ряды вообще настоящая скамейка. Но, это легко всё заменить, было бы желание. Электрика слабая, и часто даёт сбой, но ремонт делается быстро. Машина отлично может послужить много лет. Даже если использовать её для работы. Только важно постоянный уход и обслуживание. В динамичности имеет не последнее слово, для города самый раз. Зимой заводиться без проблем, по сугробам ездит охотно. |
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 4.00 | |
коробка передач | 3.00 | |
подвеска | 5.00 | |
видимость | 4.00 | |
эргономика | 3.00 | |
вентиляция и обогрев | 4.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 4.00 | |
отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |
Обсудим?
Смотрите также: