Отзыв об автомобиле Сузуки Свифт IV 1.3 от wiola

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сузуки Свифт IV 1.32.07692
класс: малый класс3.93
Двигатель: 1.3, 92 лс (бензиновый)
Год: 2004
Пробег: 60000 км
Автор: wiola
Добавлена: 2015-04-01 22:17
Водит данное авто: один год
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: wiola
E-Mail:

в целом об автомобиле | 2.00 | Первая машина, но впечатления остались отрицательными. И по дизайну отвратительная, никогда не обратила бы внимание, если не финансовые возможности. Поэтому приходилось довольствоваться, тем, что есть. Конечно, она компактная и это ложит свои отпечатки на вместительность. Спереди куда не шло, а вот задние ряды тесные. И багажник маленький, кроме пакетов с продуктами больше ничего не влезет. Но зато было время подкопить денег для большей машины. Тут же сказывается и мощность двигателя. Вроде 92 лошадиных сил прилично, но после 120 она как будто тупеет по динамике.Чего не отнимешь, так это экономичность поглощаемого бензина, всего 7-8,5 литров по городу. При нынешних ценах это ощутимое достоинство. Из достоинств ещё можно отметить приличную комплектацию, которая не вмещается в стоимость. Это единственный плюс. Совсем не устроила отделка салона, слишком упрощенная, всё-таки от японских производителей я ожидала большего. Да и зимой он становиться шумноватый и скрипит. К тому же задняя обзорность отвратительна, поэтому без парктроника не обойтись. Эргономику тоже есть повод ругать, плохо продумано управление. Тем более, если взять в расчёт, что это мой первый опыт эксплуатации автомобиля. Поэтому какое-то время путалась и не могла ездить уверенно. Однако с чем не возникло трудностей, это с газом и тормозом, промазок не было. Да и они достаточно информативны, предсказуемы. После некоторых тренировок всё же смогла ощутить прелести управляемости, вот это она может. Дорогу держит и из стороны в сторону не виляет. Но, однако, я получила бесценный опыт, и можно сказать, что уровнем выросла из этого авто. |
соотношение цена / качество | 2.00 | |
двигатель | 3.00 | |
коробка передач | 2.00 | |
подвеска | 3.00 | |
видимость | 2.00 | |
эргономика | 3.00 | |
вентиляция и обогрев | 2.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 2.00 | |
шумоизоляция | 1.00 | |
стоимость эксплуатации | 1.00 | |
отсутствие мелких проблем | 1.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 3.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |
Обсудим?
Смотрите также: