Отзыв об автомобиле Сузуки Гранд витара II 2.0 от diablo

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сузуки Гранд витара II 2.01.07692
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.0 i, 140 лс (бензиновый)
Год: 2005
Пробег: 13000 км
Автор: diablo
Добавлена: 2014-12-02 09:23
Водит данное авто: менее двух лет
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: diablo
E-Mail:

в целом об автомобиле | 1.00 | У меня была пятидверная Витара с автоматической коробкой. Брал для того, чтобы не только по городу рассекать. Была мечта, чтобы и на рыбалку с палаткой, ну и считаю, что с этими запросами я прогадал. Хоть и говорят, что есть полный привод, и клиренс на месте. Но всё равно, лучше поберечь свои шины от бездорожья. В городе всё в порядке, и даже по мокрой и заснеженной дороге идёт без претензий. Однако когда показываешь свой нос за город, то начинаются всякие проблемы. Одна из них, это когда под защиту забивается грязь, а если при минусовой температуре она ещё и мёрзнет. Тут есть опасность утром при заводке порвать чехлы шрусов. По совету сервис-мэнов, нужно полностью снимать защиту. Ещё не понравилось то, что передний бампер только для виду. На самом деле он очень хрупкий и не надёжный, если посмотреть ближе, то там вообще тонкий пластик. Вот и представьте, за этой видимой защитой находиться радиатор и трубки ГУРа. Если нарваться на какой-то столб или маленький пенёк, может случиться проблема. Вот два года не обходились без постоянных переделок и ремонтов. Чуть пройду значительный пробег, и уже необходима замена задних ступиц. Ещё пару тысяч километров, приходит время передним ступицам. При этом всё это громко давало о себе знать. Потому что гул в салоне стоял сильный. И замена втулок стабилизатора уже как плёвое дело, для этой машины. К тому же меня возмущает то, что стоимость этого авто не соответствует качеству. Хотя от японского друга я такого не ожидал. |
соотношение цена / качество | 1.00 | |
двигатель | 1.00 | |
коробка передач | 1.00 | |
подвеска | 1.00 | |
видимость | 1.00 | |
эргономика | 1.00 | |
вентиляция и обогрев | 1.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 1.00 | |
шумоизоляция | 1.00 | |
стоимость эксплуатации | 1.00 | |
отсутствие мелких проблем | 2.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 1.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |
Обсудим?
Смотрите также: