Отзыв об автомобиле Шкода Октавия II 2.0 TDI CR DPF от beaste

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Шкода Октавия II 2.0 TDI CR DPF4.61538
класс: средний класс4.12
Двигатель: 2.0 TDI CR DPF, 140 лс (турбодизель)
Год: 2005 – 2012
Пробег: 42000 км
Автор: beaste
Добавлена: 2014-09-02 23:53
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: Octavia II kombii 1,9 TDI
Имя пользователя: beaste
E-Mail:

в целом об автомобиле | 5.00 | Добрый день. Наконец-то и я решился написать о Шкоде Октавии, 2.0, дизель, 140 лошадиных сил, максимальная комплектация Элеганс. Владею им уже 3,5 года и наверно уже могу судить о машине объективно, без лишних «розовых соплей».Когда выбирал, то мне нужна была новая машина, универсал, европейская, дизель, большой багажник, высокий клиренс, симпатичная внешне. Все эти качества воплотились в Октавии. Как только начал на ней ездить, было такое чувство, что я на ней ездил всегда. Панель приборов замечательная, все доступно, удобно, понятно. С сиденьем я сразу же подружился, езжу как король, с комфортом. «Сверчки» - есть один, появляется время от времени. А так машина как новая, хотя уже и больше трех лет езжу. Двигатель тянет как паровоз, и за это я люблю свою машину еще больше и смиряюсь с некоторыми недостатками. Машина легко идет на обгон, как по трассе, так и в потоке. Расход от 5-5,6 по трассе, 7-8 по городу. С лакокрасочным покрытием немного подкачали, пришлось уже красить, по гарантии. Не ожидал, конечно. Подвеска неубиваемая, да я особо и не убиваю, стараюсь ямы объезжать, хотя все ямы не объедешь. Пока нигде ничего не стучит. За 3,5 года накатал 100000 км. Проходил ТО каждые 15000 км. Может поэтому и впечатления в основном положительные. |
соотношение цена / качество | 4.00 | |
двигатель | 5.00 | |
коробка передач | 4.00 | |
подвеска | 4.00 | |
видимость | 5.00 | |
эргономика | 5.00 | |
вентиляция и обогрев | 5.00 | |
пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
шумоизоляция | 4.00 | |
стоимость эксплуатации | 5.00 | |
отсутствие мелких проблем | 5.00 | |
отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? |
Обсудим?
Смотрите также: