Отзыв об автомобиле Митсубиси АСХ I 1.8 DID MIVEC от Lyssy

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Митсубиси АСХ I 1.8 DID MIVEC4.69231
класс: большой класс4.09
Двигатель: 1.8 DID MIVEC, 150 лс (турбодизель)
Год: 2010
Пробег: 9000 км
Автор: Lyssy
Добавлена: 2013-11-23 05:16
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: Jeep Patriot
Имя пользователя: Lyssy
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 5.00 | Катаюсь на этой машине редко, покупал для жены, но всё же смог понять, что это за авто. Пробег уже 37000 км. Полная комплектация, только от полного привода отказались, денег пожалели, а зря!Активная машинка! Особенно при старте! Но при этом вполне экономная – 9-10 литров на сотню (при езде город/трасса).Хорошо продуман салон, довольно уютная атмосфера. И кнопки очень большие, такие точно не заметить сложно. Бардачок мало того что вместительный, в нём еще имеется отделение для визиток и подставка под ручку, удобно. Борткомпьютер очень информативен, отлично смотрится на приборной панели. Двери легко открываются. Пассажирам сзади очень удобно. Ещё нравится, что в багажник можно попасть прямо из салона, откинув подлокотники. Багажник не особо большой, но я его и не для перевозок покупал. Тормоза отличные. Управление прекрасное. Мощи для обгонов вполне хватает (сначала думал, что ,1,8 будет слабоват, но и его вполне хватает). Зимой из-за снега бывают проблемки, но не разу не застревал. Косяков явных не нашёл, хотя если придираться, то можно найти мелкие недочёты. - хотелось бы, чтоб был датчик омывателя бачка,- есть странности с работой функции авто-свет,- кнопка подогрева пассажирского сидения погасла, буду менять по гарантии, - плоховата шумка колёс, можно было и лучше сделать,- в сильный мороз при начале езды при преодолевании лежачих слышался скрип задней подвески, но это потом проходит, - радио очень тихое(((,- вентилятор с середины мощности очень шумно работает, - подлокотник маловат,- и противотуманки камнем разбили, их повыше сделать. В общем неплохое авто, удобное, в обслуживании недорогое. Жена от авто в восторге! |
| соотношение цена / качество | 5.00 | |
| двигатель | 5.00 | |
| коробка передач | 4.00 | |
| подвеска | 5.00 | |
| видимость | 4.00 | |
| эргономика | 5.00 | |
| вентиляция и обогрев | 5.00 | |
| пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
| шумоизоляция | 5.00 | |
| стоимость эксплуатации | 5.00 | |
| отсутствие мелких проблем | 4.00 | |
| отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | ||
Обсудим?
Смотрите также:
