Отзыв об автомобиле Мерседес ГЛК 280 от Czuper

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Мерседес ГЛК 2804.38462
класс: малый4.19
Двигатель: 280, 231 лс (бензиновый)
Год: 2008
Пробег: 21000 км
Автор: Czuper
Добавлена: 2014-03-12 03:36
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: Czuper
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 4.00 | До этого не приходилось довольствоваться хорошими машинами, были либо слабенькие, либо старого года выпуска. Вообще-то давно мечтал о Мерседесе класса Е или С, но решил остановиться на GLK. Потому что, мне нужна была проходимая машина по нашим сказочным местам с паркетником. Не рисковал такую машину брать с рук, поэтому нашёл хороший автосалон и пошёл туда. Мне предложили прокатиться на ней, чему я был несказанно рад. Мне понравилось, как она уверенно двигалась по дороге и отлично проходила препятствия. Однако, подвеска у неё жёсткая, а не мягкая, как говорили другие отзывы. Но я подумал, что это даже хорошо, таким образом, она исключительно держит дорогу. Шумоизоляция нормальная, совсем вакуума нет, но и шумы извне не сильно пробиваются в салон. Автомобиль имеет отличную динамику и быстро идёт на разгон. Приметен и дизайн, своей классикой. Экстерьер тоже не отстаёт, внутри уютно и комфортно. Больше всего доволен качеством отделки, и в чистке машина оказалась не привередливой. Багажник открывается с помощью дистанционного управления, так же по душе пришлась аудиосистема, звучание чистое. Могу сказать, что пока меня машина удовлетворяет. Не так, чтобы полностью, потому что есть зоны, которые я бы подправил. Такая машина должна быть безупречна во всём и не переставать соответствовать своему статусу. |
| соотношение цена / качество | 4.00 | |
| двигатель | 5.00 | |
| коробка передач | 5.00 | |
| подвеска | 4.00 | |
| видимость | 4.00 | |
| эргономика | 4.00 | |
| вентиляция и обогрев | 5.00 | |
| пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
| шумоизоляция | 5.00 | |
| стоимость эксплуатации | 3.00 | |
| отсутствие мелких проблем | 5.00 | |
| отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | ||
Обсудим?
Смотрите также:
